各國鋼線命名與標準對照表
| 國家/地區 | 常用鋼線標準 | 命名範例 | 特點說明 |
|---|---|---|---|
| 日本(JIS) | JIS G 3521 等 | SW-A / SW-B / SW-C | 「SW」系列依強度分級,常用於彈簧、汽車零件 |
| 美國(ASTM / SAE) | ASTM A228、SAE 系列 | SAE 1070 / ASTM A228 | 以數字代表碳含量與性質,應用於工業與汽車零件 |
| 歐洲(EN / DIN) | EN 10270、DIN 17223 | EN 10270-1 / DIN 17223-B | 強調跨國一致性,常用於機械及建材 |
| 中國(GB) | GB/T 4357、GB/T 4358 | GB/T 4357 高碳鋼絲 | 規範強度與直徑範圍,廣泛應用於建設與工業 |
| 國際(ISO) | ISO 16120、ISO 6931 | ISO 16120-C | 提供全球統一基準,便利國際貿易與品質檢驗 |
為什麼了解鋼線命名與標準很重要?
-
精準選材:不同標準對鋼線強度與加工特性有明確定義。
-
提升效率:掌握 JIS、ASTM、DIN、GB、ISO 的對照,有助於快速比對替代材料。
-
符合國際市場:正確理解標準,能確保產品符合法規與客戶需求。